Šiandieniniame sujungtame pasaulyje būtina palaikyti ryšį. Atsiradus 4G technologijoms, interneto greitis pasiekė anksčiau negirdėtą lygį, vaizdo skambučius, transliacijos ir internetiniai žaidimai. Tačiau norint, kad ši technologija veiksmingai veiktų, ji turi būti suderinama su pasaulinių operatorių dažniais.

Pasauliniai operatoriai turi savo radijo dažnių juostas, kurias skiria vyriausybė, ir šie dažniai skirtingose šalyse skiriasi. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad 4G produktai veiktų šiais dažniais, kad teiktų nepertraukiamas paslaugas. Gamintojas pritaiko savo produktus, kad atitiktų specifinius skirtingų pasaulinių operatorių dažnio reikalavimus. Šis metodas suteikia aukštesnį suderinamumo ir patogumo laipsnį.
Kalbant apie daugialypę - juostą 4G maršrutizatoriai, yra dviejų tipų įrenginiai: dažnio padalijimo dvipusė dupleksavimas (FDD) ir laiko padalijimo dvipusis dupleksavimas (TDD). FDD dažniausiai naudojamas JAV ir Europoje, o TDD dažniausiai naudojamas Kinijoje ir Indijoje. „Multi - 4G“ maršrutizatoriai palaiko tiek FDD, tiek TDD, leisdami vartotojams išlikti ryšiams, nesvarbu, kur jie yra pasaulyje. Tai ypač naudinga keliautojams, kurie dažnai lankosi skirtingose šalyse, kuriose yra skirtingi vietiniai dažniai.
| 4G produktų suderinamumas su pasauliniais operatoriais | ||
| Šalis | Operatoriaus 4G/3G juosta | |
| Rusija | Beelinas | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| „Megafon“ | 4g/lte - fdd: b7/b20 4g/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| „Moti v Tattelecom“ | 4g/lte - fdd: b3 Palaikymas: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| „Vainakh Telecom“ | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Ispanija | COTA (MURCIA4G) | 4g/lte - tdd: b38 |
| Movistar | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte -} Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Oranžinė | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte -} Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Prancūzija | Nemokamas mobilusis telefonas | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Oranžinė | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| SFR | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| „Bouygues Telecom“ | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - mobilusis | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Nyderlandai | „Tele2“/„Ziggo“ | 4g/lte - fdd: b7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Lenkija | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte -} TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| ORANGE T - mobilusis | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Žaisti | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italija | „Vodafone“ \\ Timas | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Vėjas, Tre | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Danija | 3 (TRE) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4g/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| TELIA | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (trys) | 4G/LTE: B3 | |
| Airija | Meteoras | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Čekija Respublika |
O2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobilusis | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Suvienytas Karalystė |
3 (trys) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| „Mergel Mobile“ | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| EE (viskas Visur) |
4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Izraelis | „Cellcom“, „Pelephonerami Levy“ | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| „Golan Telecom“ | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Karštas mobilusis telefonas, partneris | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partneris | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Korėja | Kt | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4g/lte - fdd: b1/b5/b7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japonija | KDDI AU | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4g/lte - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Minkštas bankas | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Tailandas | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| Mano | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazilija | Timas | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| CLARO | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| „Algar Telecom“ | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Čilė | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| CLARO | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wom | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladešas | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabija | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Indija | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Daugiau informacijos apie suderinamumą, susisiekite su mumis: info@qs-wifi.com | ||
Apibendrinant galima pasakyti, kad 4G produktų suderinamumas su pasauliniais operatoriais yra labai svarbus sklandžiam ryšiui šiandieniniame šiuolaikiniame pasaulyje. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į vietinę infrastruktūrą, nes ji turi įtakos tinklo aprėpčiai ir greičiui. Taigi, jei planuojate investuoti į 4G produktą, įsitikinkite, kad jis suderinamas su vietiniais regiono dažniais ir infrastruktūra, kurią naudosite.